2023 Riesling Weißwein
Deutscher Qualitätswein, A.P.Nr. 4 255 058 0002 22
Erzeugerabfüllung
Weingut Marc Ritzinger
Untergasse 34, D-55288 Armsheim
www.marc-ritzinger.de
Rheinhessen
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
| Brennwert | 1864 kj / 443 kcal |
| Fett -davon gesättigte Fettsäuren | 15g 8,5g |
| Kohlenhydrate – davon Zucker | 68 g 21g |
| Eiweiß | 7,8g |
| Salz | 0,83g |
Allergene: Enthält Sulfite